1、成都如妍医疗美容门诊部,在2018年开始正式营业,主要以整形外科、私密整形、抗衰老为主,可以做的整形项目有微整注射、激光美肤、抽脂瘦身、脂肪填充、鼻部整形、眼部整形等,为了提高自己的整形实力,如妍医疗从国外引进了不少先进的整形设备。
2、四川米兰柏羽医学美容医院,在2005年开始正式营业,经营面积超过1万平方米,院内设有美容中医科、口腔美容科、整形外科、注射美容科、皮肤美容科等多个科室,院内有将近60位的注册认证医生,使用的整形设备也都是较为先进的。
每位爱美人士眼部的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都眼部填充整形价目表(9月) | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8224 | 2842 | 5533 | 6135 | ↑10% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9043 | 2869 | 5956 | 6509 | ↑9% |
填充泪沟失败修复 | 11329 | 3158 | 7243 | 6917 | ↓-4% |
自体脂肪填充泪沟 | 12605 | 1551 | 7078 | 6858 | ↓-3% |
韩式开眼角 | 8832 | 1671 | 5251 | 5468 | ↑4% |
开内眼角 | 5311 | 1424 | 3367 | 3575 | ↑6% |
开外眼角 | 6116 | 1161 | 3638 | 3700 | ↑1% |
开眼角失败修复 | 7434 | 1796 | 4615 | 4549 | ↓-1% |
微创开眼角 | 8083 | 2434 | 5258 | 5675 | ↑7% |
眼角提升 | 5882 | 1838 | 3860 | 4224 | ↑9% |
半永.久美瞳线 | 3890 | 929 | 2409 | 2480 | ↑2% |
韩式半永.久美瞳线 | 3264 | 736 | 2000 | 1820 | ↓-9% |
E光去黑眼圈 | 9334 | 1524 | 5429 | 5016 | ↓-7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9758 | 2555 | 6156 | 5951 | ↓-3% |
超声法去黑眼圈 | 9097 | 1677 | 5387 | 5056 | ↓-6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8081 | 1498 | 4789 | 5258 | ↑9% |
激光去黑眼圈 | 8057 | 1435 | 4746 | 4326 | ↓-8% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8711 | 2820 | 5765 | 5832 | ↑1% |
脉冲光去黑眼圈 | 10237 | 1551 | 5894 | 5747 | ↓-2% |
去黑眼圈失败修复 | 12507 | 4824 | 8665 | 8739 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 9081 | 1560 | 5320 | 5348 | ↑0% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5655 | 951 | 3303 | 3316 | ↑0% |
超声法去眼袋 | 6041 | 1725 | 3883 | 4157 | ↑7% |
激光去眼袋 | 7087 | 1778 | 4432 | 4386 | ↓-1% |
内切去眼袋 | 6302 | 1496 | 3899 | 4233 | ↑8% |
去眼袋失败修复 | 7457 | 1967 | 4712 | 5023 | ↑6% |
全切法去眼袋 | 5786 | 1542 | 3664 | 3871 | ↑5% |
溶脂去眼袋 | 4894 | 1326 | 3110 | 2818 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 6210 | 1447 | 3828 | 3577 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7027 | 1886 | 4456 | 4461 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 6056 | 1660 | 3858 | 4105 | ↑6% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5248 | 1583 | 3415 | 3111 | ↓-8% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8714 | 1824 | 5269 | 5444 | ↑3% |
定点双眼皮 | 20036 | 4241 | 12138 | 10598 | ↓-12% |
多点双眼皮 | 20085 | 4963 | 12524 | 11099 | ↓-11% |
韩式三点双眼皮 | 21629 | 6633 | 14131 | 15431 | ↑9% |
双眼皮 | 25238 | 6021 | 15629 | 14753 | ↓-5% |
埋线双眼皮 | 16730 | 3546 | 10138 | 10370 | ↑2% |
欧式双眼皮 | 24423 | 6335 | 15379 | 14402 | ↓-6% |
切开双眼皮 | 32271 | 4442 | 18356 | 15946 | ↓-13% |
双眼皮修复 | 35072 | 7136 | 21104 | 21282 | ↑0% |
微创双眼皮 | 19346 | 4253 | 11799 | 11921 | ↑1% |
肿泡眼双眼皮 | 23919 | 9041 | 16480 | 17389 | ↑5% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9597 | 2669 | 6133 | 5503 | ↓-10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10162 | 2865 | 6513 | 5997 | ↓-7% |
卧蚕再造 | 8306 | 2973 | 5639 | 6347 | ↑12% |
自体脂肪填充卧蚕 | 6079 | 847 | 3463 | 3578 | ↑3% |
做卧蚕失败修复 | 10797 | 1574 | 6185 | 6453 | ↑4% |
下眼睑下至 | 7648 | 1916 | 4782 | 5014 | ↑4% |
抽脂消除肿眼泡 | 6015 | 1891 | 3953 | 3915 | ↑0% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4829 | 2230 | 3529 | 3588 | ↑1% |
泪腺脱垂整形 | 5264 | 1499 | 3381 | 3162 | ↓-6% |
消除肿眼泡失败修复 | 6250 | 1732 | 3991 | 3646 | ↓-8% |
眼部修复 | 30458 | 7100 | 18779 | 22350 | ↑19% |
睑内翻矫正 | 6312 | 2724 | 4518 | 3985 | ↓-11% |
睑外翻矫正术 | 5456 | 2459 | 3957 | 3719 | ↓-6% |
眼睑内翻矫正 | 5905 | 2405 | 4155 | 4243 | ↑2% |
眼睑松弛修复 | 10180 | 4656 | 7418 | 6487 | ↓-12% |
眼睑外翻矫正 | 5564 | 2455 | 4009 | 3706 | ↓-7% |
眼窝凹陷修复 | 10163 | 3703 | 6933 | 6463 | ↓-6% |
眼 | 62579 | 11591 | 37085 | 32431 | ↓-12% |
孕睫术 | 5605 | 1090 | 3347 | 3550 | ↑6% |
种睫毛 | 5717 | 1095 | 3406 | 3564 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
在做完眼部填充手术之后,一般都需要1~3个月左右的时间来恢复,具体的恢复时间与个人的体质是有关系的,眼部填充的方式有很多,比较常见的有泪沟注射填充、卧蚕注射填充、上睑凹陷填充等。
以上就是关于成都眼部填充医院的内容介绍,在做完眼部填充手术之后,要注意对手术部位的护理,在短时间内不可以让手术部位碰水。