1、成都纽莱茵医疗美容整形门诊部,这是一家来自韩国的整形品牌,在2019年正式开始营业,是由卫生部门进行过严格的审核后创立的整形机构,纽莱茵医疗可以为爱美人士提供纯韩的整形服务,院内设有微创科、整形外科、皮肤美容科三大科室。
2、成都星尚美医疗美容整形医院,在2014年创立,位置在成都市繁华地段,院内设有激光美容中心、形体雕塑中心、颜面轮廓中心、鼻部整形中心、眼部整形中心、深度抗衰老中心、微创美容中心等多个科室,院内坐诊的医生是多国籍医生。
每位爱美人士颈部皱纹的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都颈纹针整形价目表(9月) | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 6936 | 2788 | 4862 | 4601 | ↓-5% |
E光嫩肤 | 7200 | 2502 | 4851 | 4221 | ↓-12% |
彩光嫩肤 | 8953 | 1893 | 5423 | 5868 | ↑8% |
光子嫩肤 | 10237 | 1979 | 6108 | 5836 | ↓-4% |
果酸嫩肤 | 9511 | 1684 | 5597 | 5563 | ↑0% |
激光嫩肤 | 10278 | 1869 | 6073 | 6333 | ↑4% |
射频紧肤 | 13358 | 3825 | 8591 | 8409 | ↓-2% |
水氧活肤 | 6059 | 1663 | 3861 | 3499 | ↓-9% |
微针嫩肤 | 5779 | 1280 | 3529 | 3592 | ↑1% |
无针水光 | 5426 | 765 | 3095 | 2894 | ↓-6% |
无针水光 | 6354 | 783 | 3568 | 3457 | ↓-3% |
E光美白 | 6198 | 2477 | 4337 | 4396 | ↑1% |
白瓷娃娃 | 4713 | 1872 | 3292 | 3577 | ↑8% |
光子美白 | 5304 | 1483 | 3393 | 3251 | ↓-4% |
果酸美白 | 5192 | 1454 | 3323 | 3447 | ↑3% |
黑脸娃娃美白 | 6768 | 1665 | 4216 | 4209 | ↑0% |
红蓝光美肤 | 9825 | 4352 | 7088 | 6626 | ↓-6% |
激光美白 | 9770 | 2818 | 6294 | 6241 | ↑0% |
镭射净肤 | 9709 | 2703 | 6206 | 6996 | ↑12% |
面部疤痕修复 | 5436 | 428 | 2932 | 2642 | ↓-9% |
剖腹产疤痕修复 | 9020 | 906 | 4963 | 5379 | ↑8% |
烧伤疤痕修复 | 16254 | 455 | 8354 | 8539 | ↑2% |
手术疤痕修复 | 17429 | 430 | 8929 | 8539 | ↓-4% |
烫伤疤痕修复 | 16263 | 406 | 8334 | 8758 | ↑5% |
眼睑疤痕修复 | 11482 | 1154 | 6318 | 6476 | ↑2% |
注射去疤 | 6498 | 1913 | 4205 | 3891 | ↓-7% |
彩光祛斑 | 8184 | 2855 | 5519 | 4937 | ↓-10% |
光子祛斑 | 8387 | 2809 | 5598 | 6167 | ↑10% |
化学剥脱祛斑 | 5374 | 442 | 2908 | 3012 | ↑3% |
激光祛斑 | 12533 | 1559 | 7046 | 7642 | ↑8% |
去老年斑 | 12010 | 1795 | 6902 | 6848 | ↑0% |
射频祛斑 | 12817 | 1730 | 7273 | 6650 | ↓-8% |
E光祛痘 | 10328 | 2920 | 6624 | 7253 | ↑9% |
光子祛痘 | 8364 | 1965 | 5164 | 5064 | ↓-1% |
红蓝光祛痘 | 8590 | 1570 | 5080 | 5499 | ↑8% |
激光祛痘 | 9283 | 1743 | 5513 | 5462 | ↑0% |
像素激光 | 8448 | 1158 | 4803 | 4767 | ↑0% |
针清祛痘 | 6878 | 454 | 3666 | 3649 | ↑0% |
E光去痘印 | 10305 | 2648 | 6476 | 6438 | ↑0% |
光子去痘印 | 8552 | 2492 | 5522 | 5801 | ↑5% |
果酸焕肤祛痘印 | 9051 | 2444 | 5747 | 5379 | ↓-6% |
黑脸娃娃去痘印 | 7104 | 1525 | 4314 | 4355 | ↑0% |
激光去痘印 | 9127 | 1599 | 5363 | 5565 | ↑3% |
脉冲光去痘印 | 9935 | 2522 | 6228 | 6954 | ↑11% |
E光点痣 | 2249 | 140 | 1194 | 1198 | ↑0% |
光子点痣 | 2131 | 161 | 1146 | 1151 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3559 | 223 | 1891 | 1920 | ↑1% |
激光点痣 | 3327 | 112 | 1719 | 1846 | ↑7% |
冷冻去痣 | 5148 | 174 | 2661 | 2416 | ↓-9% |
激光去青春痘 | 7093 | 491 | 3792 | 4026 | ↑6% |
玻尿酸去痘疤 | 6498 | 746 | 3622 | 3750 | ↑3% |
果酸换肤袪痘疤 | 10453 | 483 | 5468 | 5600 | ↑2% |
激光去痘疤 | 10844 | 414 | 5629 | 5179 | ↓-7% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10131 | 923 | 5527 | 5318 | ↓-3% |
冷冻治疗去痘疤 | 11660 | 412 | 6036 | 5452 | ↓-9% |
切除缝合治疗痘疤 | 10398 | 915 | 5656 | 6055 | ↑7% |
切开填充治疗痘疤 | 11052 | 883 | 5967 | 5940 | ↑0% |
去痘疤失败修复 | 3264 | 784 | 2024 | 1998 | ↓-1% |
射频微针去痘疤 | 5122 | 700 | 2911 | 2693 | ↓-7% |
自体脂肪去痘疤 | 5067 | 908 | 2987 | 3120 | ↑4% |
玻尿酸去法令纹 | 8815 | 2831 | 5823 | 5754 | ↓-1% |
**去法令纹 | 17960 | 3341 | 10650 | 9346 | ↓-12% |
光子去法令纹 | 10183 | 1744 | 5963 | 5414 | ↓-9% |
硅胶植入去法令纹 | 8586 | 2502 | 5544 | 6105 | ↑10% |
激光去法令纹 | 8708 | 2677 | 5692 | 6153 | ↑8% |
胶原蛋白去法令纹 | 8029 | 2190 | 5109 | 5295 | ↑3% |
去法令纹失败修复 | 15491 | 4120 | 9805 | 9181 | ↓-6% |
射频去法令纹 | 9229 | 1431 | 5330 | 5337 | ↑0% |
自体脂肪去法令纹 | 11872 | 1629 | 6750 | 7198 | ↑6% |
E光去黑痣 | 2356 | 416 | 1386 | 1278 | ↓-7% |
剥脱去黑痣 | 3376 | 827 | 2101 | 2269 | ↑7% |
光子去黑痣 | 3077 | 475 | 1776 | 1680 | ↓-5% |
激光点黑痣 | 3139 | 401 | 1770 | 1697 | ↓-4% |
去黑痣失败修复 | 5476 | 721 | 3098 | 3281 | ↑5% |
E光去红血丝 | 7095 | 553 | 3824 | 3754 | ↓-1% |
光子祛红血丝 | 7580 | 746 | 4163 | 3928 | ↓-5% |
激光祛红血丝 | 6631 | 476 | 3553 | 3540 | ↑0% |
去红血丝失败修复 | 9992 | 989 | 5490 | 5633 | ↑2% |
剥离去狐臭 | 5911 | 1953 | 3932 | 4203 | ↑6% |
电离子去狐臭 | 4045 | 1359 | 2702 | 2499 | ↓-7% |
激光去狐臭 | 6493 | 404 | 3448 | 3224 | ↓-6% |
冷冻去狐臭 | 2183 | 499 | 1341 | 1212 | ↓-9% |
切除去狐臭 | 5239 | 1507 | 3373 | 3535 | ↑4% |
E光去黄褐斑 | 8939 | 774 | 4856 | 4477 | ↓-7% |
光子治疗去黄褐斑 | 10883 | 2982 | 6932 | 7213 | ↑4% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4879 | 1886 | 3382 | 3643 | ↑7% |
激光去黄褐斑 | 9741 | 1591 | 5666 | 5243 | ↓-7% |
冷冻法去黄褐斑 | 8527 | 1159 | 4843 | 5159 | ↑6% |
玻尿酸除颈纹 | 8196 | 2848 | 5522 | 5817 | ↑5% |
**去颈纹 | 18082 | 3666 | 10874 | 11271 | ↑3% |
激光除颈纹 | 10308 | 2771 | 6539 | 6597 | ↑0% |
去颈纹失败修复 | 13094 | 4582 | 8838 | 8657 | ↓-2% |
**.素去颈纹 | 15811 | 2634 | 9222 | 9471 | ↑2% |
自体脂肪除颈纹 | 12539 | 1978 | 7258 | 6729 | ↓-7% |
玻尿酸去眉间纹 | 8056 | 2918 | 5487 | 6192 | ↑12% |
激光除眉间纹 | 10221 | 2801 | 6511 | 6649 | ↑2% |
脉冲光去眉间纹 | 9189 | 2658 | 5923 | 5358 | ↓-9% |
自体脂肪去眉间纹 | 10743 | 1464 | 6103 | 6512 | ↑6% |
剥脱治疗去雀斑 | 5852 | 2599 | 4225 | 3717 | ↓-12% |
电离子治疗去雀斑 | 6297 | 1645 | 3971 | 3917 | ↓-1% |
光子去雀斑 | 5650 | 1940 | 3795 | 3851 | ↑1% |
激光去雀斑 | 6757 | 1352 | 4054 | 4157 | ↑2% |
冷冻法去雀斑 | 7353 | 1884 | 4618 | 4801 | ↑3% |
微晶磨削去雀斑 | 5606 | 1144 | 3375 | 3470 | ↑2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 25405 | 10370 | 17887 | 19387 | ↑8% |
光子去妊娠纹 | 20140 | 4812 | 12476 | 14037 | ↑12% |
激光去妊娠纹 | 21377 | 4569 | 12973 | 12988 | ↑0% |
射频去妊娠纹 | 21943 | 4979 | 13461 | 12911 | ↓-4% |
微晶去妊娠纹 | 19640 | 4269 | 11954 | 13098 | ↑9% |
激光祛晒斑 | 18177 | 2510 | 10343 | 10642 | ↑2% |
E光除抬头纹 | 7333 | 3079 | 5206 | 5186 | ↑0% |
玻尿酸去抬头纹 | 10175 | 2472 | 6323 | 5922 | ↓-6% |
**去抬头纹 | 17469 | 3745 | 10607 | 11194 | ↑5% |
光子除抬头纹 | 8914 | 1968 | 5441 | 5022 | ↓-7% |
激光去除抬头纹 | 8469 | 2747 | 5608 | 5140 | ↓-8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10236 | 2155 | 6195 | 6163 | ↑0% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15186 | 3755 | 9470 | 9717 | ↑2% |
去抬头纹失败修复 | 25714 | 4752 | 15233 | 14488 | ↓-4% |
射频去抬头纹 | 9190 | 2934 | 6062 | 6239 | ↑2% |
微晶磨削去抬头纹 | 9636 | 2788 | 6212 | 6495 | ↑4% |
小切口除皱去抬头纹 | 18098 | 4748 | 11423 | 10764 | ↓-5% |
自体脂肪去抬头纹 | 5677 | 928 | 3302 | 3421 | ↑3% |
E光治疗太田痣 | 8505 | 1326 | 4915 | 4735 | ↓-3% |
剥脱治疗太田痣 | 6407 | 1205 | 3806 | 3436 | ↓-9% |
光子治疗太田痣 | 6345 | 1247 | 3796 | 3513 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 5614 | 1331 | 3472 | 3162 | ↓-8% |
冷冻去除太田痣 | 5019 | 858 | 2938 | 2834 | ↓-3% |
皮肤磨削治太田痣 | 6472 | 854 | 3663 | 3405 | ↓-7% |
去太田痣失败修复 | 9369 | 1866 | 5617 | 5987 | ↑6% |
微晶治疗太田痣 | 7545 | 851 | 4198 | 4504 | ↑7% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8100 | 2952 | 5526 | 5044 | ↓-8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5888 | 1338 | 3613 | 3420 | ↓-5% |
激光去眼角细纹 | 8283 | 1406 | 4844 | 5030 | ↑3% |
脉冲光去眼角细纹 | 8787 | 1073 | 4930 | 4452 | ↓-9% |
去眼角细纹失败修复 | 12879 | 1739 | 7309 | 7851 | ↑7% |
射频微针去眼角细纹 | 5079 | 865 | 2972 | 3226 | ↑8% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5667 | 704 | 3185 | 3184 | ↑0% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6276 | 828 | 3552 | 3846 | ↑8% |
剥离法去腋臭 | 1626 | 725 | 1175 | 1286 | ↑9% |
激光去腋臭 | 5217 | 1356 | 3286 | 3210 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 6436 | 1265 | 3850 | 3874 | ↑0% |
切除法去腋臭 | 6436 | 942 | 3689 | 3665 | ↑0% |
微波去除腋臭 | 5586 | 450 | 3018 | 3020 | ↑0% |
E光去鱼尾纹 | 8358 | 2658 | 5508 | 5165 | ↓-6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9347 | 2828 | 6087 | 6194 | ↑1% |
激光除鱼尾纹 | 6018 | 1401 | 3709 | 3398 | ↓-8% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5160 | 967 | 3063 | 3365 | ↑9% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6270 | 1369 | 3819 | 3982 | ↑4% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7194 | 1851 | 4522 | 4877 | ↑7% |
去鱼尾纹失败修复 | 6985 | 1568 | 4276 | 4414 | ↑3% |
射频去鱼尾纹 | 4169 | 1141 | 2655 | 2640 | ↑0% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4622 | 1173 | 2897 | 2838 | ↓-2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5255 | 1105 | 3180 | 3043 | ↓-4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5890 | 944 | 3417 | 3496 | ↑2% |
超微小气泡 | 4415 | 995 | 2705 | 2691 | ↑0% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3568 | 775 | 2171 | 2158 | ↑0% |
水光 | 5730 | 1150 | 3440 | 3115 | ↓-9% |
微针 | 5522 | 748 | 3135 | 3354 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5877 | 457 | 3167 | 2867 | ↓-9% |
化学剥脱去纹身 | 5411 | 429 | 2920 | 2974 | ↑1% |
激光洗纹身 | 5521 | 450 | 2985 | 3224 | ↑8% |
皮肤磨削去纹身 | 5844 | 478 | 3161 | 3329 | ↑5% |
激光治疗痤疮 | 8937 | 1929 | 5433 | 5612 | ↑3% |
光子治疗血管瘤 | 9667 | 1848 | 5757 | 6231 | ↑8% |
激光治疗血管瘤 | 9626 | 1434 | 5530 | 5183 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
颈纹针的确是有效果的,注射颈纹针可以去除皱纹,让皮肤变得更加紧致,颈部长出皱纹可能是货源优质纤维组织的容量减少导致的,也有可能是不注意皮肤护理导致的,打颈纹针的手术效果一般可以维持三年左右。
以上就是关于成都颈纹针医院的内容介绍,在打完颈纹针之后,颈部并不是就不会长出皱纹了,所以还是需要对颈部的皮肤进行护理,这样手术效果维持的时间才比较长。