在深圳恩吉娜医院做脱毛手术,可以选择激光脱毛,激光脱毛的没问题系数比较高,基本上不会发生并发症,而且激光脱毛的适用人群范围比较广,任何性别、年龄段的人都可以做激光脱毛,在做完激光脱毛后,手术部位可能会有发红与肿胀现象,但对皮肤是没有影响的。
在深圳恩吉娜医院做光子脱毛手术的时候,第1步要做的就是备皮,备皮就是使用脱毛刀把表皮的汗毛刮掉,这样光波才能把毛根连根拔起,然后在皮肤上涂保护霜,接着将光子仪器的脉宽调到需要的数值,浅色毛发需要调到比较低的脉宽和高能量,而深色毛发需要较少的能量。
虽然每位爱美人士做光子脱毛手术的过程都相差不大,但是每个人毛发的情况是不一样的,需要医生根据求医者的具体情况来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的,而且脱毛有很多种不同的方法,不同的方法有不同的收费标准。
深圳恩吉娜光子脱毛2021较新价格 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鬓角移植 | 43134 | 8413 | 25773 | 25650 | ↑0% |
脱发际线 | 4744 | 1861 | 3302 | 3495 | ↑5% |
FUE种植头发 | 36364 | 20501 | 28432 | 23380 | ↓-17% |
FUT种植头发 | 18413 | 8861 | 13637 | 12176 | ↓-10% |
秃顶植发 | 19325 | 11542 | 15433 | 18254 | ↑18% |
自体毛发移植 | 59960 | 13619 | 36789 | 37291 | ↑1% |
美人尖种植 | 30121 | 8299 | 19210 | 19392 | ↑0% |
头顶加密植发 | 52999 | 4558 | 28778 | 31337 | ↑8% |
发际线植发 | 61290 | 4045 | 32667 | 31997 | ↓-2% |
疤痕种植 | 6582 | 963 | 3772 | 3647 | ↓-3% |
眉毛种植 | 36656 | 11905 | 24280 | 28657 | ↑18% |
睫毛种植 | 43798 | 11890 | 27844 | 32707 | ↑17% |
胡须种植 | 26127 | 6922 | 16524 | 14498 | ↓-12% |
天宫线植发 | 26799 | 7902 | 17350 | 14599 | ↓-15% |
鬓角种植 | 29586 | 9650 | 19618 | 18579 | ↓-5% |
性感比基尼线 | 26777 | 7629 | 17203 | 16218 | ↓-5% |
治疗脱发 | 48836 | 7993 | 28414 | 23001 | ↓-19% |
种植胡须 | 31013 | 7851 | 19432 | 17449 | ↓-10% |
面部激光脱毛 | 5572 | 859 | 3215 | 3090 | ↓-3% |
种植胸毛 | 32787 | 902 | 16844 | 15397 | ↓-8% |
手臂激光脱毛 | 1258 | 700 | 979 | 920 | ↓-6% |
大腿激光脱毛 | 1394 | 732 | 1063 | 1097 | ↑3% |
小腿激光脱毛 | 1344 | 756 | 1050 | 1113 | ↑6% |
激光脱唇毛 | 1042 | 416 | 729 | 784 | ↑7% |
e光脱毛 | 5693 | 2746 | 4219 | 4234 | ↑0% |
比基尼线脱毛 | 5357 | 1773 | 3565 | 3758 | ↑5% |
冰点脱毛 | 3481 | 430 | 1955 | 1905 | ↓-2% |
光子脱毛 | 5933 | 482 | 3207 | 3453 | ↑7% |
激光脱毛 | 5807 | 407 | 3107 | 2943 | ↓-5% |
脱手脚毛 | 3566 | 484 | 2025 | 2012 | ↑0% |
激光脱腋毛 | 3084 | 456 | 1770 | 1615 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是关于深圳恩吉娜光子脱毛的内容介绍,有些爱美人士是自己手动除毛的,但是这样的方法并不能一次解决毛发的困扰,需要经常做除毛,而脱毛手术则可以彻底的解决毛发带来的困扰。