武汉欣悦妇科医院医疗美容科,整形科室欣悦妇科医院的重点科室,在2005年创立,位置在汉口区京汉大路,可以做的整形项目主要有私密年轻化、面部脂肪填充、美体塑形、光子嫩肤、眼部整形、鼻部整形等。
1、湖北省人民医院整形烧伤外科,人民医院是在1923年创立的,整形科是医院中的重点科室,是国务院学位委员会评定的博士、硕士学位授予点,整形技术是处于全国领先水平的,可以做的整形项目包括鼻部整形、耳部整形、鼻部整形、唇部整形、面部除皱、毛发移植、胸部整形等。
2、武汉正璞医疗美容门诊部,在2017年创立,院内设有美容齿科中心、皮肤美容中心、微整形注射中心、瘢痕修复中心、医疗美容中心等科室,正璞医疗可以使用专业的皮肤检测仪器来检测每一位求医者潜在的肌肤问题,然后再根据检测出的数据来制定手术方案。
光子嫩肤的整形项目有很多,选择不同的医院、不同的医生、不同的整形项目都会影响到手术费用,爱美人士如果想做光子嫩肤的话,可以先了解一下手术费用的相关事宜。
武汉光子嫩肤医院武汉光子嫩肤哪 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 7311 | 2705 | 5008 | 5002 | ↑0% |
E光嫩肤 | 7536 | 2535 | 5035 | 4584 | ↓-8% |
彩光嫩肤 | 8749 | 1801 | 5275 | 5143 | ↓-2% |
光子嫩肤 | 9206 | 1974 | 5590 | 5667 | ↑1% |
果酸嫩肤 | 9438 | 1652 | 5545 | 5093 | ↓-8% |
激光嫩肤 | 9991 | 1528 | 5759 | 5242 | ↓-8% |
射频紧肤 | 15483 | 3226 | 9354 | 10611 | ↑13% |
水氧活肤 | 5624 | 1871 | 3747 | 3406 | ↓-9% |
微针嫩肤 | 6147 | 1329 | 3738 | 3989 | ↑6% |
无针水光 | 5280 | 751 | 3015 | 2991 | ↑0% |
无针水光 | 5837 | 816 | 3326 | 3322 | ↑0% |
E光美白 | 7194 | 2907 | 5050 | 5612 | ↑11% |
白瓷娃娃 | 4458 | 1933 | 3195 | 3359 | ↑5% |
光子美白 | 5310 | 1699 | 3504 | 3182 | ↓-9% |
果酸美白 | 6485 | 1558 | 4021 | 4260 | ↑5% |
黑脸娃娃美白 | 6496 | 1576 | 4036 | 4132 | ↑2% |
红蓝光美肤 | 8253 | 4054 | 6153 | 5944 | ↓-3% |
激光美白 | 9608 | 2464 | 6036 | 6738 | ↑11% |
镭射净肤 | 9609 | 2816 | 6212 | 5626 | ↓-9% |
面部疤痕修复 | 5785 | 479 | 3132 | 2835 | ↓-9% |
剖腹产疤痕修复 | 8224 | 776 | 4500 | 4732 | ↑5% |
烧伤疤痕修复 | 17573 | 440 | 9006 | 9610 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 16515 | 420 | 8467 | 8121 | ↓-4% |
烫伤疤痕修复 | 15663 | 448 | 8055 | 8152 | ↑1% |
眼睑疤痕修复 | 10004 | 989 | 5496 | 5385 | ↓-2% |
注射去疤 | 6992 | 1571 | 4281 | 4591 | ↑7% |
彩光祛斑 | 10160 | 2900 | 6530 | 6622 | ↑1% |
光子祛斑 | 8280 | 2420 | 5350 | 4823 | ↓-9% |
化学剥脱祛斑 | 5986 | 477 | 3231 | 3129 | ↓-3% |
激光祛斑 | 10094 | 1501 | 5797 | 6011 | ↑3% |
去老年斑 | 12286 | 1464 | 6875 | 7140 | ↑3% |
射频祛斑 | 11508 | 1760 | 6634 | 6126 | ↓-7% |
E光祛痘 | 9685 | 2757 | 6221 | 5609 | ↓-9% |
光子祛痘 | 8193 | 1975 | 5084 | 5040 | ↑0% |
红蓝光祛痘 | 9193 | 1435 | 5314 | 5838 | ↑9% |
激光祛痘 | 10184 | 1902 | 6043 | 5990 | ↑0% |
像素激光 | 7645 | 1356 | 4500 | 4739 | ↑5% |
针清祛痘 | 7175 | 405 | 3790 | 4047 | ↑6% |
E光去痘印 | 8026 | 2532 | 5279 | 4918 | ↓-6% |
光子去痘印 | 8888 | 2940 | 5914 | 5980 | ↑1% |
果酸焕肤祛痘印 | 9097 | 2580 | 5838 | 6302 | ↑7% |
黑脸娃娃去痘印 | 6915 | 1622 | 4268 | 4679 | ↑9% |
激光去痘印 | 9707 | 1774 | 5740 | 5978 | ↑4% |
脉冲光去痘印 | 8994 | 2666 | 5830 | 5502 | ↓-5% |
E光点痣 | 2123 | 124 | 1123 | 1071 | ↓-4% |
光子点痣 | 2380 | 131 | 1255 | 1266 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3302 | 220 | 1761 | 1648 | ↓-6% |
激光点痣 | 3044 | 163 | 1603 | 1469 | ↓-8% |
冷冻去痣 | 5517 | 178 | 2847 | 2961 | ↑4% |
激光去青春痘 | 6101 | 478 | 3289 | 3411 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 6189 | 932 | 3560 | 3876 | ↑8% |
果酸换肤袪痘疤 | 11759 | 410 | 6084 | 6513 | ↑7% |
激光去痘疤 | 10478 | 470 | 5474 | 5054 | ↓-7% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8466 | 753 | 4609 | 4202 | ↓-8% |
冷冻治疗去痘疤 | 10973 | 408 | 5690 | 6002 | ↑5% |
切除缝合治疗痘疤 | 12588 | 710 | 6649 | 7307 | ↑9% |
切开填充治疗痘疤 | 10394 | 941 | 5667 | 5163 | ↓-8% |
去痘疤失败修复 | 3053 | 827 | 1940 | 2065 | ↑6% |
射频微针去痘疤 | 6487 | 927 | 3707 | 4043 | ↑9% |
自体脂肪去痘疤 | 5833 | 721 | 3277 | 3221 | ↓-1% |
玻尿酸去法令纹 | 8839 | 2584 | 5711 | 5781 | ↑1% |
**去法令纹 | 19330 | 3933 | 11631 | 12074 | ↑3% |
光子去法令纹 | 8509 | 1596 | 5052 | 4813 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 10371 | 2622 | 6496 | 6531 | ↑0% |
激光去法令纹 | 9321 | 2434 | 5877 | 5300 | ↓-9% |
胶原蛋白去法令纹 | 9639 | 2173 | 5906 | 6064 | ↑2% |
去法令纹失败修复 | 14003 | 4827 | 9415 | 10790 | ↑14% |
射频去法令纹 | 9661 | 1755 | 5708 | 5387 | ↓-5% |
自体脂肪去法令纹 | 12671 | 1587 | 7129 | 7576 | ↑6% |
E光去黑痣 | 2201 | 477 | 1339 | 1338 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3838 | 936 | 2387 | 2579 | ↑8% |
光子去黑痣 | 3420 | 489 | 1954 | 2115 | ↑8% |
激光点黑痣 | 3014 | 435 | 1724 | 1602 | ↓-7% |
去黑痣失败修复 | 5307 | 834 | 3070 | 2995 | ↓-2% |
E光去红血丝 | 6887 | 446 | 3666 | 3514 | ↓-4% |
光子祛红血丝 | 6972 | 975 | 3973 | 3984 | ↑0% |
激光祛红血丝 | 6132 | 594 | 3363 | 3137 | ↓-6% |
去红血丝失败修复 | 8163 | 998 | 4580 | 4971 | ↑8% |
剥离去狐臭 | 6336 | 1822 | 4079 | 4438 | ↑8% |
电离子去狐臭 | 4295 | 1426 | 2860 | 2818 | ↓-1% |
激光去狐臭 | 6964 | 486 | 3725 | 3642 | ↓-2% |
冷冻去狐臭 | 2350 | 432 | 1391 | 1334 | ↓-4% |
切除去狐臭 | 6184 | 1535 | 3859 | 3568 | ↓-7% |
E光去黄褐斑 | 8837 | 789 | 4813 | 4864 | ↑1% |
光子治疗去黄褐斑 | 10779 | 2712 | 6745 | 7364 | ↑9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5088 | 1900 | 3494 | 3254 | ↓-6% |
激光去黄褐斑 | 8822 | 1599 | 5210 | 5342 | ↑2% |
冷冻法去黄褐斑 | 10110 | 1257 | 5683 | 5460 | ↓-3% |
玻尿酸除颈纹 | 8327 | 2715 | 5521 | 4930 | ↓-10% |
**去颈纹 | 19246 | 3549 | 11397 | 11922 | ↑4% |
激光除颈纹 | 10296 | 2432 | 6364 | 6740 | ↑5% |
去颈纹失败修复 | 13327 | 4982 | 9154 | 9385 | ↑2% |
**.素去颈纹 | 17651 | 2533 | 10092 | 9112 | ↓-9% |
自体脂肪除颈纹 | 10803 | 1723 | 6263 | 6192 | ↓-1% |
玻尿酸去眉间纹 | 9290 | 2954 | 6122 | 5661 | ↓-7% |
激光除眉间纹 | 10036 | 2409 | 6222 | 6707 | ↑7% |
脉冲光去眉间纹 | 8658 | 2937 | 5797 | 5795 | ↑0% |
自体脂肪去眉间纹 | 11982 | 1426 | 6704 | 6953 | ↑3% |
剥脱治疗去雀斑 | 5737 | 2981 | 4359 | 4194 | ↓-3% |
电离子治疗去雀斑 | 6274 | 1532 | 3903 | 4181 | ↑7% |
光子去雀斑 | 5522 | 1593 | 3557 | 3369 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 6725 | 1213 | 3969 | 3600 | ↓-9% |
冷冻法去雀斑 | 7304 | 1834 | 4569 | 4974 | ↑8% |
微晶磨削去雀斑 | 5605 | 1389 | 3497 | 3260 | ↓-6% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22801 | 12167 | 17484 | 20073 | ↑14% |
光子去妊娠纹 | 19490 | 4396 | 11943 | 12474 | ↑4% |
激光去妊娠纹 | 23856 | 4218 | 14037 | 13008 | ↓-7% |
射频去妊娠纹 | 20245 | 4265 | 12255 | 12703 | ↑3% |
微晶去妊娠纹 | 22249 | 3662 | 12955 | 12689 | ↓-2% |
激光祛晒斑 | 17526 | 2732 | 10129 | 9289 | ↓-8% |
E光除抬头纹 | 7321 | 3490 | 5405 | 4714 | ↓-12% |
玻尿酸去抬头纹 | 9906 | 2951 | 6428 | 6665 | ↑3% |
**去抬头纹 | 19339 | 3562 | 11450 | 11287 | ↓-1% |
光子除抬头纹 | 8095 | 1843 | 4969 | 5257 | ↑5% |
激光去除抬头纹 | 9588 | 2432 | 6010 | 6290 | ↑4% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8464 | 2023 | 5243 | 4853 | ↓-7% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15698 | 4245 | 9971 | 11357 | ↑13% |
去抬头纹失败修复 | 25959 | 4360 | 15159 | 13483 | ↓-11% |
射频去抬头纹 | 8178 | 2975 | 5576 | 6089 | ↑9% |
微晶磨削去抬头纹 | 8650 | 2858 | 5754 | 5737 | ↑0% |
小切口除皱去抬头纹 | 15072 | 4142 | 9607 | 9594 | ↑0% |
自体脂肪去抬头纹 | 5303 | 797 | 3050 | 2966 | ↓-2% |
E光治疗太田痣 | 8675 | 1377 | 5026 | 5405 | ↑7% |
剥脱治疗太田痣 | 5836 | 1396 | 3616 | 3708 | ↑2% |
光子治疗太田痣 | 6055 | 1280 | 3667 | 3359 | ↓-8% |
激光去太田痣 | 6423 | 1066 | 3744 | 3471 | ↓-7% |
冷冻去除太田痣 | 6107 | 968 | 3537 | 3559 | ↑0% |
皮肤磨削治太田痣 | 5125 | 1033 | 3079 | 3358 | ↑9% |
去太田痣失败修复 | 10095 | 1463 | 5779 | 5489 | ↓-5% |
微晶治疗太田痣 | 6023 | 820 | 3421 | 3497 | ↑2% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8721 | 2691 | 5706 | 5110 | ↓-10% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5572 | 1377 | 3474 | 3383 | ↓-2% |
激光去眼角细纹 | 9635 | 1368 | 5501 | 4987 | ↓-9% |
脉冲光去眼角细纹 | 9626 | 1423 | 5524 | 5464 | ↓-1% |
去眼角细纹失败修复 | 11179 | 1421 | 6300 | 6121 | ↓-2% |
射频微针去眼角细纹 | 5723 | 847 | 3285 | 3143 | ↓-4% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6177 | 878 | 3527 | 3855 | ↑9% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6084 | 766 | 3425 | 3626 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1626 | 674 | 1150 | 1171 | ↑1% |
激光去腋臭 | 6376 | 1270 | 3823 | 3901 | ↑2% |
冷冻法去腋臭 | 5508 | 1296 | 3402 | 3111 | ↓-8% |
切除法去腋臭 | 5644 | 1196 | 3420 | 3291 | ↓-3% |
微波去除腋臭 | 5291 | 529 | 2910 | 2958 | ↑1% |
E光去鱼尾纹 | 9721 | 2926 | 6323 | 6706 | ↑6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8000 | 2912 | 5456 | 6010 | ↑10% |
激光除鱼尾纹 | 5870 | 1064 | 3467 | 3227 | ↓-6% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5613 | 933 | 3273 | 3344 | ↑2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5620 | 1188 | 3404 | 3457 | ↑1% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7667 | 1572 | 4619 | 4571 | ↓-1% |
去鱼尾纹失败修复 | 6819 | 1673 | 4246 | 4654 | ↑9% |
射频去鱼尾纹 | 4817 | 1186 | 3001 | 2974 | ↑0% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4044 | 1179 | 2611 | 2635 | ↑0% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6157 | 1111 | 3634 | 3472 | ↓-4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6254 | 726 | 3490 | 3801 | ↑8% |
超微小气泡 | 4616 | 933 | 2774 | 2719 | ↓-1% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3072 | 620 | 1846 | 1863 | ↑0% |
水光 | 6039 | 903 | 3471 | 3407 | ↓-1% |
微针 | 5006 | 822 | 2914 | 3032 | ↑4% |
电灼去纹身 | 5813 | 423 | 3118 | 2948 | ↓-5% |
化学剥脱去纹身 | 5694 | 494 | 3094 | 3391 | ↑9% |
激光洗纹身 | 5346 | 469 | 2907 | 2834 | ↓-2% |
皮肤磨削去纹身 | 5741 | 463 | 3102 | 3048 | ↓-1% |
激光治疗痤疮 | 10365 | 1626 | 5995 | 5654 | ↓-5% |
光子治疗血管瘤 | 8693 | 1463 | 5078 | 5339 | ↑5% |
激光治疗血管瘤 | 10134 | 1678 | 5906 | 5559 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是关于武汉光子嫩肤医院的内容介绍,光子嫩肤整形项目的没问题系数是很高的,爱美人士可以去尝试一下。